Опис
Tehnicke karakteristike
1.Konstrukcija | |
Paneli | Sendvič paneli ,δ=50mm. |
Spoljne dimenzije mm: | 7000 x 5300 x 3500 |
Unutrašnje dimenzije mm: | 6900 x 3900 x 2750 |
Osnova | Čelična konstrukcija, 3 reda reljefne ploče i 2 reda rešetke |
Navozna rampa | 2 kom reljefne ploče |
Vrata za hitne slučajeve | 1 kom vrata sa bravom na pritisak |
Ulazna vrata | Trodelna vrata |
Dimenzija ulaznih vrata mm: | 3100×2700 |
2. Air system | |
Ram | čelik, obložen prahom |
Protok vazduha m3/h | 22000 |
brzina vazduha m/s | 0.25-0.30 |
Ventilacija (puta/h): | 265 |
usisni ventilator | 7.5kw |
Izduvni ventilator | – |
Usisni kanal | Ne |
Izduvni kanal | Ravni kanal od 4m, jedna krivina od 90° i jedna krivina od 60° |
Dimnjak | Pravi dimnjak 4m i 2 male krivine |
Prigušivač prelaza za prskanje/pečenje | Automatski kontrolisan |
Gorionik | RIELLO/G20 |
Temperatura grejanja ℃: | 60-80 |
Potrošnja l/h | 6.8 |
Izmenjivač toplote | Nerđajući čelik, kružno grejanje, dimnjak spreda |
3.Sistem za filtriranje | |
Plafonski filter | 4 kom filtera, montiran iznad nosećeg okvira, koji je izrađen od čelika i lakiran prahom |
Podni filter | 2kom |
Filter za usisnik | 1 kom pre usisnog ventilatora |
4.Osvetljenje | |
Gornja svetla | 10 set. 4x18w po setu |
Bočna svetla | – |
5.Električni System | |
Kontrolna tabla | CE komponente, zaštita od preopterećenja, pregrijavanja, nedostatak faze, zaštita motora Y/start |
Automatski stop | Automatsko zaustavljanje kada istekne unapred postavljeno vreme |
Ukupna snaga | 9.5kw |
Рецензије
Још нема коментара.